Adres pocztowy:
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Dobrowolskiego 11

Z dumą informujemy, że uczniowie Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II osiągnęli znakomite wyniki w VII edycji trzyetapowego ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik 2025/2026.
| Pozycja | Skala | Liczba uczestników |
|---|---|---|
| 1262 | Polska | 4664 |
| 169 | Województwo pomorskie | 480 |
| 28 | Powiat gdański | 70 |
| 9 | Pruszcz Gdański | 20 |
| Pozycja | Skala | Liczba uczestników |
|---|---|---|
| 211 | Polska | 4664 |
| 30 | Województwo pomorskie | 480 |
| 5 | Powiat gdański | 70 |
| 2 | Pruszcz Gdański | 20 |
| Pozycja | Skala | Liczba uczestników |
|---|---|---|
| 38 | Polska | 3931 |
| 6 | Województwo pomorskie | 322 |
| 2 | Powiat gdański | 57 |
| 2 | Pruszcz Gdański | 13 |
Serdecznie gratulujemy Ninie, Antoniemu i Matteo wspaniałych wyników! Ich sukcesy pokazują, że pasja do matematyki i informatyki przynosi efekty na najwyższym poziomie.
"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą."
(Psalm 127,1)











83-000 Pruszcz Gdański
ul. Dobrowolskiego 11