LP. | Nazwisko i Imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Ambros-Zezula Moni | poniedziałek | 14.55 |
2. | Brzeska-Krakowska Agnieszka | środa | 7.15 |
3. | Cymbaluk Joanna | czwartek | 7.45 - 8.15 |
4. | Godlewska Anna | środa | 15.00 |
5. | Jakubek Iwona | poniedziałek | 13.55 |
6. | Kerlin Aleksandra | czwartek | 15.00 |
7. | Kozłowska Maria | środa | 15.00 |
8. | Krzymin Agnieszka | wtorek | 7.15 |
9. | Marzec Agata | czwartek | 8.00 |
10. | Płotka Małgorzata | środa | 15.00 |
11. | Rostecka Ewa | poniedziałek | 8.00 |
12. | Szulta Jakub | środa | 8.00 |
13. | Załęska Anna | poniedziałek | 7.45 |
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 8
+48 506 802 427